Salles | Hauteur (m) | m2 | Classe | Banquet | Théâtre | Cocktail | Forme en U |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspendos Hall I | 4.3 m | 250 | 150 | - | 200 | 50 | |
Aspendos Hall II | 4.3 m | 150 | 110 | - | 150 | 50 | |
Aspendos Hall 1+2 | 4.3 m | 400 | 270 | 280 | 400 | 450 | 100 |
Limra | 2.8 m | 50 | 40 | - | 50 | - | - |
Arycanda | 2.8 m | 50 | 40 | - | 50 | - | - |
Winter Garden | 4.3 m | 85 | 75 | - | 90 | - | 30 |
Remarque: Si Nécessaire, Aspendos Hall Peut Être Divisé Et On Peut Utilisé Que Deux Salles De Réunion Séparées. Limra Et Arycanda Peuvent Être Transformés En Une Grande Salle De Réunion De 100m2
EQUIPEMENTS
• Projecteur de diapositives – Braun • ORétroprojecteur – Moyen • Tableau de Conference • TV – Philips (117'') • Écran • Microphone • Barco Vision